22000lumens 3D video mapping projector met rand blending voor naadloze grootschalige gebouw projectie
| Brightness: | 22000 ANSI-lumen | Display Panel: | 3x1.0 " |
| Native Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) ondersteunt 4K | Light source: | Tweekleurige laser (blauw + rood) |
| Aspect Ratio: | Oorspronkelijk: 16:10 Compatibel: 4:3/16:9/normaal/16:6 | Lens Shift V: | ± 65% |
| Lens Shift H: | ±25% | Contrast Ratio: | 3,000,000:1 |
Hoge helderheid 22000 lumen laserprojector voor 3D-architecturale mapping en projectie van buitenreclame
Productbeschrijving
De SMX MX-X22000U multifunctionele laserprojector is een hoogwaardige 22.000 lumen 3LCD laserprojector die ook WUXGA-resolutie ondersteunt.helder beeld in verschillende omgevingen met een nauwkeurige kleurweergave.
Bovendien verbetert het brede kleurspectrum en het hoge contrast de kleurenprestaties.De SMX MX-X22000U maakt gebruik van de nieuwste generatie LCD-paneel en dubbelkleurige laser (blauw + rood) om 100% REC709 kleurengamma dekking en 92% DCI-P3 kleurengamma dekking te bereikenHoge contrasten maken beelden levendiger, witte witter en zwarte dieper.
De SMX MX-X22000U-projectoren van de serie verbeelden zich uitstekend in de economische en praktische aspecten.Het maakt gebruik van een afgesloten optisch laserpad en verbeterde fosformaterialen en beschikt over professionele functies zoals ingebouwde geometrische correctie en randmenging, contrastoptimaliseringsmodus en lage-vermogenmodus.
![]()
Productspecificaties
| 22000 Lumen Laser Projector | ||
| Belangrijkste onderdelen | Model nr. | MX-X22000U |
| Helderheid ((Ansi Lumens)) | 22000 | |
| Resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lichtbron | Dubbelkleurige laser (blauw + rood) | |
| Algemene specificaties | ||
| Panel | Display paneel | 3x1,0 |
| Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | |
| Inheemse resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Levensduur van de laser | Normale modus | 20000 uur |
| ECO-modus | 30000 uur | |
| Projectielenzen (STD) | Zoom/Focus | Motorrijtuigen |
| Gooi verhouding ((16:10) | 1.24-2.01 @100 inch | |
| F | 1.8-2.24 | |
| f | 27.7-44.3 mm | |
| Zoomverhouding | 1.62 | |
| Schermgrootte | 60 tot 500 inch | |
| Verplaatsing van de lens | V: ±65% H: ±25% | |
| CR | Contrastverhouding ((min) | 3,000,000:1 |
| Geluid | Geluid ((dB) | 41 dB |
| Uniformiteit | Uniformiteit | TYPE: 90% |
| AR | Afmetingsgraad | Inheemse:16:10 Compatibel: 4:3/16:9/normaal/16:6 |
| Terminal ((I/O-poort) | ||
| Invoer | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 ((IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Display) | |
| RJ45 | *1 ((Display) | |
| DVI-D | *1 | |
| HDT-basis | *1 | |
| HD-SDI ((3G-SDI) | *1 (Display) (Facultatief) | |
| Audio in de mini jack,3.5 mm) | *1 (VGA/DVI-D-aandeel) | |
| DMX512. | *1 | |
| Output | HDMI 1.4 (uit) | *1 |
| Audio uit ((mini-jack,3.5 mm) | *1 | |
| Controle | RS232C (Invoer) | *1 |
| RS232C (uitgang) | *1 | |
| Draadloze afstandsbediening | *1 | |
| Draadloze afstandsbediening. | *1 | |
| Algemene specificaties | ||
| Audio | Voorzitter | N/A |
| Energieverbruik | Energiebehoeften | 120~240V@ 50/60Hz |
| Energieverbruik (Vol) (Maximaal) |
1520 W | |
| Energieverbruik (Normaal) (Maximaal) |
1400 W | |
| Energieverbruik (ECO1) (Max) |
1155W | |
| Energieverbruik (ECO2) (max) |
795W | |
| ECO-stand-by-modus Energieverbruik |
< 0,5 W | |
| Temperatuur en luchtvochtigheid | Operatieve temp. | 0 tot en met 45°C |
| Operatie Thumidity. | 20% tot 80% | |
| Bewaar temperatuur. | -10 tot 50°C | |
| Bewaar vochtigheid. | 20% tot 80% | |
| Andere functies | ||
| Keystone | Keystone-correctie | V: ± 30°,H: ± 30° Pincussion/Barrel correctie, 6 Hoekgeometriecorrectie Grid ImageTune correctie |
| OSD | Taal | 26 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands, Portugees, Japans, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Finse, Noorse, Deense,Indonesisch, Hongaars, Tsjechisch, Kazachs,Vietnames, Thais, Farsi |
| LAN-controle | LAN Control-RoomView (Crestron) | Ja ((Crestron 1.0) |
| LAN Control-AMX Discovery | - Ja, dat klopt. | |
| LAN Control-PJ Link | - Ja, dat klopt. | |
| Frequentie van het scannen | H-Synch bereik | 15~100 kHz |
| V-Synch bereik | 24 tot 85 Hz | |
| Display resolutie | Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
| Video-signaalinvoer | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p | |
| SW-instelling | Automatische installatie | Input Search, Auto PC, |
| Vlak | - Ja, dat klopt. | |
| Opschorten. | Ja ((5 minuten geen signaal als standaard) | |
| Afbeeldingsmodus | Bright, Standard, Cinema, Colorboard, DICOM Blackboard (groen) Geavanceerd |
|
| Koeltijd | 30s, normaal. | |
| Hoogte | Ja, dat klopt. | |
| Automatisch plafond | - Ja, dat klopt. | |
| D-Zoom | 1 ~ 33 | |
| Andere | 360° projectie | - Ja, dat klopt. |
| Blending van kanten | - Ja, dat klopt. | |
| Verstelbare helderheid | - Ja, dat klopt. | |
| Geheugen voor de positie van het objectief, vergrendeling van het objectief | - Ja, dat klopt. | |
| Gesloten stofdichte constructie, zonder onderhoud en vervanging van het filterscherm | - Ja, dat klopt. | |
| DMX512. | - Ja, dat klopt. | |
| Timingfunctie | - Ja, dat klopt. | |
| Veiligheidscircuit | - Ja, dat klopt. | |
| Specificaties voor dynamisch vermogen | - Ja, dat klopt. | |
| Afmeting en gewicht | Productgrootte (WxHxD mm) | 655*311*664 |
| Nettogewicht (kg) | 38.7 kg | |
| Verpakkingsgrootte (WxHxD mm) | 810*741*442 | |
| Bruto gewicht (kg) | 46 kg | |
| Aanhangsel | Taalhandboeken | Chinees, Engels. |
| Standaard accessoires | Stroomkabel ((3m, zwart), afstandsbediening | |
| Verpakking | Karton (Standaard) / Flight Case (Facultatief) | |
![]()
Hoofdkenmerken
›Superiore beeldkwaliteit - 22.000 lumens hoge helderheid, WUXGA-resolutie en een 5,000,000Een dynamische contrastverhouding van 1:1 zorgt voor een levendig beeld.
› Dual-Color Laser Light Source - Biedt 100% REC709 kleurengamma dekking en 92% DCI-P3 kleurengamma dekking.
› stofdichte optische motor - een afgesloten ontwerp verlengt de levensduur van de laserlichtbron.
› Edge Blending Function - Biedt randblending en naadloze verbinding voor meerdere projectoren en biedt geometrische correctie.
› Flexible Input Options - Ondersteunt een breed scala aan input/output interfaces, waaronder HDBaseT.
› DMX512 Control - Mogelijk maakt gelijktijdige besturing van meerdere projectoren via de DMX512 besturingsconsole.
› Ondersteuning van omnidirectionele installatie - 360 graden flexibele installatie om zich aan te passen aan complexe installatiescenario's.
› Garantie - 3 jaar
![]()
![]()
![]()
Profiel van het bedrijf
SHENZHEN SMX DISPLAY TECHNOLOGY CO., LIMITED is een bedrijf dat zich toelegt op projectorontwerp en -productie, productlijn met inbegrip van 3LCD, Short Throw LCD, DLP, Laser en Short Throw Laser Projector.We bieden een breed scala aan diensten, waaronder OEMOns team heeft vele jaren ervaring in R & D in deze industrie, uitgebreide productie en kwaliteitsmanagement ervaring,om alle klanten te voorzien van betrouwbare productkwaliteit en service.
Als projectorfabrikant geloven we in de kracht van vooruitgang en continue vooruitgang is de sleutel tot succes.We zijn toegewijd aan productinnovatie en streven altijd naar geavanceerde technologie om producten dicht bij de marktvraag en gebruikerservaring te maken.
We bieden ook de volledige oplossing voor Immersive Projection en 3D Mapping Projection, inclusief de edge blending technologie.
We werken onvermoeibaar aan het maken van een geschikte projector die onze klanten kan helpen, waar ze ook vandaan komen.
Onze teammindset zorgt ervoor dat elk lid van ons bedrijf zich inzet voor het creëren van een cultuur van innovatie en vooruitgang.We zijn gepassioneerd over wat we doen en behandelen elke klant met een oprechte houding.
Neem contact met ons op
OEM met uw merk is beschikbaar!
U bent welkom om contact met ons op te nemen om te praten over meer details!
W: www.smxprojector.com
E;sales001@smxdisplay.com