7800 Lumen Projector Outdoor Video Ansi Native Laser Tv Active 3d Projector Beamer 4k met RICOH Lens
| Brightness: | 8200 lumen | Resolution: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Lens Vendor: | RICOH-lens | Contrast Ratio: | 5000,000:1 |
| Light source: | NICHIA Laser | Feature: | Internetgereed, ingebouwde luidsprekers |
| Filter Life time: | 8000H | Throw Ratio: | 1.08 (breed) -1.76 (tele) |
| Speaker: | 16W*1 | ||
| High Light: | 4k buitenvideoprojector,7800 Lumen Outdoor Video Projector,Actieve 3D-buitenvideoprojector |
||
2024 nieuwe 8200 lumen outdoor video ANSI Native laser tv Active 3D projector
Specificatie voor 8200 Lumen Laser Projector
Dit betekent dat minder elektriciteit wordt gebruikt, minder warmte wordt geproduceerd en zelfs de verwarmingsperiode die sommige projectoren nodig hebben om hun werking te starten, wordt weggenomen.
Met echte 8200 lumen, Full HD WUXGA-resolutie en 4K-verbeteringstechnologie,MX-VL820UHet produceert scherpe, levensechte beelden voor een uitzonderlijk breed scherm.
Kenmerken
◆ 3LCD-technologie, 30.000 uur Led-lamp in real-time
◆ Hoge helderheid 8200 lumens
◆ Hoog contrast (5000000:1)
◆ Meerdere interfaces (HDMI, USB-A, HD BaseT, VGA, 3,5 mm, RS232, RJ45, USB-B)
◆ V&H:±30°/Pincushion/Barrel Correctie 6 Hoek Geometriecorrectie 4 Hoekcorrectie/Grid beeld afstemming
◆ Optioneel resolutie: WUXGA/WXGA/XGA, alle ondersteunen 4K
◆ Gezichtsverhouding: 16:9/16:10/4:3
◆ Ondersteuning van Mirror&Wireless&Airplay etc.
◆ De beste beeldkwaliteit
◆ 360° projectie
![]()
Hex-correctie en meerpuntscorrectie
50000001 Dynamische contrastverhouding
rijk en fijn visueel genot.
![]()
Optische zoom, lensverschuiving, gemakkelijkere installatie en debugging
Optische zoom, lensverschuiving, gemakkelijkere installatie en debugging
Lichamelijke vertoon
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | MX-VL703Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helderheid | Helderheid (Ansi Lumens) |
7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algemene specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel | Display paneel | 3x0,64 ̊ met MLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inheemse resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtbron Levensduur |
Volledig normaal/normaal model | 20000 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECO1-modus | 30000 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECO2-modus | 30000 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projectie Lens |
Verkoper van lenzen | RICOH-lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 1.5 tot 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | 17.2~27,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom/Focus | Handleiding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werpverhouding | 1.2 (breed) -2.0 (tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoomverhouding | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schermgrootte | 30 tot 300 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verplaatsing van de lens | V: +60% ∼0%, H: ± 29% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR | Contrastverhouding (FOFO) |
5000000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geluid | Geluid ((dB) | 38dB ((normaal) 30dB ((ECO1) 28dB (ECO2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniformiteit | Eenvormigheid ((Echte Min) -JISX6911 |
80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR | Afmetingsgraad | Inheemse:16:10 Compatibel: 4:3/16:9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
