Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SMX
Certificering: ce
Modelnummer: MX-L375X
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10 stuks
Prijs: 345usd/pc
Verpakking Details: Verpakking
Levertijd: 10-15 dagen
Betalingscondities: T/T, Western Union
Levering vermogen: 10000pcs/monthly
Productnaam: |
De Projector van SMX 3lcd |
Lumen: |
3700 |
Vertoningscomité: |
3x0.63" |
Displaytechnologie: |
3LCD |
Resolutie: |
XGA (1024x768) |
Contrast: |
15000:1 |
Invoer: |
VGA/HDMI/Video/Aduio/USB/RJ45 |
Controle: |
RS232, RJ45, USB-B |
Productnaam: |
De Projector van SMX 3lcd |
Lumen: |
3700 |
Vertoningscomité: |
3x0.63" |
Displaytechnologie: |
3LCD |
Resolutie: |
XGA (1024x768) |
Contrast: |
15000:1 |
Invoer: |
VGA/HDMI/Video/Aduio/USB/RJ45 |
Controle: |
RS232, RJ45, USB-B |
SMX 3700 Lumen Projector XGA 3LCD 1024x768 Professionele zakelijke projectoren voor onderwijs
MX-L375X
Resolutie 1024x768
Helderheid 3700 lm
ontrust 15,000:1
Lamp tot 20.000 uur
Model# | MX-L375X | |
Helderheid | ||
Helderheid (marketing) (Ansi Lumens) |
3700 | |
Algemene specificaties | ||
Panel | Display paneel | 3x0,63" |
Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | |
Inheemse resolutie | XGA (1024x768) | |
Lamp | Lampverbruik ((W) | 225W Infinity ((Lamp)) |
Levensduur van de lamp ((H) | 10000H (normaal) /20000H (ECO) | |
Projectie Lens |
Zoom/Focus | Handleiding |
Werpverhouding | 70"@2.1m; 1.48~1.78:1 | |
F | F:1.6 ~ 1.76 | |
f | f=19.158~23.018 mm | |
Zoomverhouding | 1.2x optica | |
Schermgrootte | 0.888~10.937m (30"~300") | |
CR | Contrastverhouding ((min) | 15000:1 (w/IRIS) |
Geluid | Ruis ((dB) @ 1m | ECO: 30 dB Normaal: 37 dB |
Uniformiteit | Eenvormigheid ((Echte Min) -JISX6911 |
80% |
AR | Afmetingsgraad | 43 (Standaard) /16:9 (Compatibel) |
Terminal ((I/O-poort) | ||
Invoer | VGA | *1 |
HDMI één.4 | *2 | |
Video | *1 | |
Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 | |
Audio in (L/R) -- RCA |
*1 | |
USB-A 2.0 | *1 | |
USB-B | *1 ((Display) | |
RJ45 | *1 ((Display) | |
Output | VGA | *1 |
Audio uit (Mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Controle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (controle) | |
USB-B | *1 | |
Algemene specificaties | ||
Audio | Voorzitter | 1*10W |
Kracht Verbruik |
Energiebehoeften | 100~240V@ 50/60Hz |
Energieverbruik (W) |
310 | |
Energieverbruik (ECO) |
217 | |
ECO-stand-by-modus Energieverbruik |
< 0,5 W | |
Netwerkstandby Energieverbruik |
< 2W | |
Temperatuur en luchtvochtigheid | Operatieve temp. | 0°C ~ 40°C ((35~ ECO) |
Bewaar temperatuur. | -10°C ~ 55°C | |
Afscheidend vocht | 20% tot 85% | |
Bewaarvochtigheid | 10% tot 85% | |
Mechanisch ontwerp | Beveiligingsbalk | - Ja, dat klopt. |
Waarschuwingen met wachtwoord | - Ja, dat klopt. | |
Controlepaneel vergrendelen | - Ja, dat klopt. | |
Kenginston slot | - Ja, dat klopt. | |
Ventilatie (in/uit) | Zijde/zijde | |
Toegang tot de lamp | Hoogte | |
Toegangsfilter | Zijde | |
Stoffilter | ESD filter | |
Andere functies | ||
Keystone | Keystone-correctie | V: ±30° (automatisch + handmatig) H: ± 15° (handmatig) Vermogen om te reageren Hoeksteen |
OSD | Taal | 26 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands, Portugees, Japans, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Fins, Noors,Deens, Indonesisch, Hongaars, Tsjechisch, Kazachs,Vietnames, Thais, Farsi |
Scannen Frequentie |
H-Synch bereik | 15~100 kHz |
V-Synch bereik | 24 tot 85 Hz | |
SW-instelling | Automatische installatie | Input Search, Auto PC, AUTO Keystone |
Audio-afsluiten (afsluiten) | - Ja, dat klopt. | |
Opschorten. | Ja ((5 minuten geen signaal als standaard) | |
Afbeeldingsmodus | Dynamic, Standard, Cinema, Zwartbord, kleurbord. |
|
Lampmodus | Normaal, ECO. | |
Filterreinigingscyclus | 100/200/300 uur | |
Koeltijd | De jaren 60, 90 | |
Gesloten ondertiteling | - Ja, dat klopt. | |
Hoogte | Ja ((1400~2700m) | |
Signal aan | - Ja, dat klopt. | |
Zet het aftellen aan. | Op maat- ((5S, 10S, 30S..) | |
Automatisch plafond | - Ja, dat klopt. | |
D-Zoom | 1 ~ 33 | |
Andere | ||
Afmeting en gewicht | ||
Maximaal (WxHxD mm) |
345*261*100 | |
Nettogewicht (kg) | - Drie.26 | |
Afmetingen van de verpakkingsdoos (WxHxD mm) |
442*368*195 | |
Bruto gewicht (kg) | 4.7 | |
Aanhangsel | ||
Standaard accessoires | Stroomkabel, VGA kabel, Afstandsbediening |
Wij zijn leverancier van projectoren en wij produceren producten die voldoen aan de EU- en andere veiligheidsnormen.Ik geloof dat onze prijzen concurrerender zijn dan uw huidige leveranciers voor dezelfde kwaliteit van product.Met een meer compleetDe productieketen en de mogelijkheid om grote hoeveelheden producten te leveren, zouden een goede keuze zijn als er behoefte is aan projectoren.