Productnaam: | Werp plotseling Laserprojector | Lumen: | 5500lumen |
---|---|---|---|
Resolutie: | 1920x1200 | Lichte Soucer: | Laser |
Werp Verhouding: | 0.44:1 | Contrast: | 5000000:1 |
Verhouding: | 16:10, 4:3, 16:9 | Het schermgrootte: | 55-130inch |
Hoog licht: | SMX werpt plotseling Laserprojector,1920x1200 werp plotseling Laserprojector,5500 Lumen Bedrijfsprojectoren Van verschillende media |
SMX werpt plotseling Laserprojector 5500 Lumen1920x1200 5000000:1 voor Huisbioskoop
Specificatie
Model | Mx-SL550W | Mx-SL550U | |
Helderheid | |||
Helderheid (Lumen) | 5500 | 5500 | |
Algemene Specificatie | |||
Comité | Vertoningscomité | 3x0.64“ met MLA | 3x0.64“ met MLA |
Vertoningstechnologie | Vloeibaar Crystal Display | Vloeibaar Crystal Display | |
Oorspronkelijke resolutie | WXGA (1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | |
Lichtbron Het levenstijd |
Normale wijze | 20000hours | 20000hours |
ECO1 wijze | 30000hours | 30000hours | |
ECO2 wijze | 30000hours | 30000hours | |
Lens | Lensverkoper | RICOH | RICOH |
Projectielens | F | F1.6 | F1.6 |
F | 6.39mm | 6.39mm | |
Gezoem/Nadruk | Hand | Hand | |
Werp Verhouding | 0.44:1 | 0.44:1 | |
Gezoemverhouding | N/A | N/A | |
Het schermgrootte | 55-130 duim | 55-130 duim | |
Lensverschuiving | N/A | N/A | |
Cr | Contrastverhouding (FOFO) | 5000000:1 | 5000000:1 |
Lawaai | Lawaai (dB) | TGT: (Normaal) 37dB 27dB (ECO) |
TGT: (Normaal) 37dB 27dB (ECO) |
Uniformiteit | Uniformiteit (Daadwerkelijk Min) - JISX6911 |
80% | 80% |
AR | Beeldverhouding | Inwoner: 16:10 Compatibel systeem: 4:3/16:9 |
Inwoner: 16:10 Compatibel systeem: 4:3/16:9 |
Terminal (I/O haven) | |||
Input | VGA | *1 | *1 |
HDMI 1.4B (BINNEN) | *2 | *2 | |
USB-a | *1 | *1 | |
USB-B | *1 (Vertoning) | *1 (Vertoning) | |
RJ45 | *1 (Vertoning) | *1 (Vertoning) | |
Dvi-D | N/A | N/A | |
HD BaseT | (Facultatief) *1 | (Facultatief) *1 | |
HD-SDI (3G-SDI) | N/A | N/A | |
Video | N/A | N/A | |
Audio binnen (minihefboom, 3.5mm) |
*1 | *1 | |
Output | VGA | *1 | *1 |
HDMI 1.4B (UIT) | N/A | N/A | |
Audio uit (mini-hefboom, 3.5mm) |
*1 | *1 | |
Controle | RS232 | *1 | *1 |
RJ45 | *1 (Controle) | *1 (Controle) | |
USB-B | *1 (voor verbetering) | *1 (voor verbetering) | |
Getelegrafeerde Ver (BINNEN) | N/A | N/A | |
Getelegrafeerde Ver (UIT) | N/A | N/A | |
Algemene Specificatie | |||
Audio | Spreker | 16W*1 | 16W*1 |
Stoffilter | W/Filter | W/Filter | |
De tijd van het filterleven | 8000h | 8000h | |
Macht Consumptie |
Macht Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz | 100~240V@ 50/60Hz |
Machtsconsumptie (Normaal) (Maximum) |
350 | 360 | |
Machtsconsumptie ((Maximum) ECO1) |
270 | 280 | |
Machtsconsumptie ((Maximum) ECO2) |
230 | 230 | |
De Reservewijze van ECO Machtsconsumptie |
<0> | <0> | |
Temp.&Humidity | Werkende Temperaturen. | 0 aan 40°C | 0 aan 40°C |
Het werken Thumidity. | 20-80% | 20-80% | |
Opslagtemperaturen. | -10 aan 50°C | -10 aan 50°C | |
Hoge hoogte | 0~3000m | 0~3000m | |
Andere Functies | |||
Hoeksteen | Hoeksteencorrectie (Lens@center) |
V: ±15° H: ±15° Speldenkussen/Vatcorrectie 6 de correctie van de hoekmeetkunde 4 hoekcorrectie Het netbeeld stemt |
V: ±15° H: ±15° Speldenkussen/Vatcorrectie 6 hoekcorrectie 4 hoekcorrectie Het netbeeld stemt |
OSD | Talen | 26 talen: Engelse, Duitse, Franse, Italiaanse, Spaanse, Poolse, Zweedse, Nederlandse, Portugese, Japanse, Vereenvoudigde Chinese, Traditionele Chinees, Koreaan, Rus, Arabisch, Turks, Finnen, Noor, Deens, Indonesiër, Hongaar, Tsjech, Kazak, Vietnamees, Thai, Farsi | 26 talen: Engelse, Duitse, Franse, Italiaanse, Spaanse, Poolse, Zweedse, Nederlandse, Portugese, Japanse, Vereenvoudigde Chinese, Traditionele Chinees, Koreaan, Rus, Arabisch, Turks, Finnen, Noor, Deens, Indonesiër, Hongaar, Tsjech, Kazak, Vietnamees, Thai, Farsi |
LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) |
Ja | Ja |
LAN Controle-- AMX-Ontdekking |
Ja | Ja | |
LAN Controle-- PJ verbinding |
Ja | Ja | |
Aftasten Frequentie |
Waaier h-Synch | 15~100KHz | 15~100KHz |
Waaier v-Synch | 24~85Hz | 24~85Hz | |
Vertoning Resolutie |
De Input van het computersignaal | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
Videosignaalinput | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p | |
SW het plaatsen | Autoopstelling | INPUTzoeken, AUTOpc, Autohoeksteen | INPUTzoeken, AUTOpc, Autohoeksteen |
Spatie | Ja | Ja | |
Schort op | Ja (5miniutes geen singnal als gebrek) | Ja (5miniutes geen singnal als gebrek) | |
Beeldwijze | Dynamisch, Standaard, Bioskoop, Colorboard, sim-DICOM, (Groen) Bord |
Dynamisch, Standaard, Bioskoop, Colorboard, sim-DICOM, (Groen) Bord |
|
Het koelen tijd | Normaal 0s, jaren '30 | Normaal 0s, jaren '30 | |
Gesloten titel | N/A | N/A | |
Autoplafond | Ja | Ja | |
D-gezoem | 1~33 | 1~33 | |
Anderen | 360° projectie | Ja | Ja |
Rand het Mengen | N/A | N/A | |
Draadloze vertoning (Facultatief) |
Smartphone: Android: Installeer APK voor Android iphone: Airplayfunctie PC: Het systeem van steunwifi Display@Windows &MAC door dongle |
Smartphone: Android: Installeer APK voor Android iphone: Airplayfunctie PC: Het systeem van steunwifi Display@Windows &MAC door dongle |
|
Dimension&Weight | |||
MAX Dimensions (WxHxD mm) |
405 (W) ×404 (D) ×164 (H) | 405 (W) ×404 (D) ×164 (H) | |
Netto. Gewicht (kg) | 8.1kg | 8.1kg | |
De Afmetingen van de verpakkingsdoos (WxHxD mm) |
510 (W) ×498 (D) ×260 (H) | 510 (W) ×498 (D) ×260 (H) | |
Bruto. Gewicht (kg) | ~10.4KG | ~10.4KG | |
Toebehoren | |||
Handtalen | Engelse Chinees, | Engelse Chinees, | |
Standaardaccessaries | Van het machtskoord (de EU) /power het koord (Ja) Verre control&RCbatterij |
Van het machtskoord (de EU) /power het koord (Ja) Verre control&RCbatterij |
|
Verordening Lijst | |||
China | CCC | √ | √ |
WW | CITIZENS BAND | √ | √ |
De V.S. | cTUVus | √ | √ |
FCC | √ | √ | |
FDA | √ | √ | |
De EU | Ce-EMC | √ | √ |
Ce-LVD | √ | √ | |
Ce-ERP | √ | √ | |
Het Niveau van de laserveiligheid | class1 | √ | √ |
EMC Klasse | |||
EMC Klasse | Klasse A@3dBm | Klasse A@3dBm |